หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นที่การให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
ข้อมูลพนักงาน
แผนงานงบประมาณ
ติดต่อกปภ.สาขา
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขา
แม่ข่ายนครสวรรค์
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายนครสวรรค์
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | เทศบาลนครนครสวรรค์ | เมืองนครสวรรค์ | วัดไทร | 9,10,14 |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน | เมืองนครสวรรค์ | พระนอน | 1,2,3,4,8 |
| 3 | องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ออก | 1,2,3,4,6,7 |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | เมืองนครสวรรค์ | หนองปลิง | 1,2,4,6,7,8 |
หน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการบางม่วง-หนองเบน
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | เทศบาลตำบลหนองเบน | เมืองนครสวรรค์ | หนองกรด | 7,15 |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทร | เมืองนครสวรรค์ | วัดไทร | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1011,12,13,14 |
| 3 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง | เมืองนครสวรรค์ | บ้านแก่ง | 6 |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง | เมืองนครสวรรค์ | บางม่วง | 7,9,12 |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท | เมืองนครสวรรค์ | บึงเสนาท | 3 |
| 6 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน | เมืองนครสวรรค์ | หนองกระโดน | 8,12,13,14 |
| 7 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด | เมืองนครสวรรค์ | หนองกรด | 4,5,6,7,8,9,10,11,17 |
หน่วยบริการเก้าเลี้ยว
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเก้าเลี้ยว
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว | เก้าเลี้ยว | เก้าเลี้ยว | 1,2,3,4,5 |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ | เก้าเลี้ยว | มหาโพธิ | 1,2,3,4,5 |
| 3 | องค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเลี้ยว | เก้าเลี้ยว | มหาโพธิ | 1,2 |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า | เก้าเลี้ยว | หนองเต่า | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
หน่วยบริการทับกฤช
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการทับกฤช
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | เทศบาลตำบลทับกฤช | ชุมแสง | ทับกฤช | 1,3,4,5,6,7,8,14 |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช | ชุมแสง | ทับกฤช | 1,2,4,8,9,12,13 |
หน่วยบริการโกรกพระ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการโกรกพระ
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | เทศบาลตำบลโกรกพระ | โกรกพระ | โกรกพระ | 1,2,3,4,5,6,7 |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ | โกรกพระ | โกรกพระ | 5,8 |