หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นที่การให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
ข้อมูลพนักงาน
แผนงานงบประมาณ
ติดต่อกปภ.สาขา
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขา
หน่วยบริการหนองขาหย่าง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการหนองขาหย่าง
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง | เมืองอุทัยธานี | สะแกกรัง | 2,5 |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม | เมืองอุทัยธานี | น้ำซึม | 3,5 |
| 3 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง | หนองฉาง | หนองฉาง | 1,2 |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง | หนองฉาง | ทุ่งพง | 3,6,7,8,9,11 |
| 5 | เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง | หนองขาหย่าง | หนองขาหย่าง | |
| 6 | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ | หนองขาหย่าง | ท่าโพ | 1,2,3,4,5 |
| 7 | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพึ่ง | หนองขาหย่าง | ทุ่งพึ่ง | 4,5 |
| 8 | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยรอบ | หนองขาหย่าง | ห้วยรอบ | 2,3 |
| 9 | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย | หนองขาหย่าง | ดอนกลอย | 2,3,6 |
| 10 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ | หนองขาหย่าง | หนองไผ่ | 1,2 |
| 11 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง | หนองขาหย่าง | หนองขาหย่าง | 2,5,6 |
| 12 | องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง | หนองขาหย่าง | ดงขวาง | 1,3,5 |
| 13 | องค์การบริหารส่วนตำบลหมกแถว | หนองขาหย่าง | หมกแถว | 1 |
หน่วยบริการน้ำพุ-เนินพยอม
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการน้ำพุ-เนินพยอม
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ | หนองฉาง | ทุ่งโพ | 1,5,7,8,15 |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง | หนองฉาง | หนองสรวง | 3,4,5 |
| 3 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง | หนองฉาง | หนองยาง | 1,8,16 |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาบางแกรก | หนองฉาง | เขาบางแกรก | 1,4 |
แม่ข่ายหนองฉาง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายหนองฉาง
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | เทศบาลตำบลหนองฉาง | หนองฉาง | หนองฉาง | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง | หนองฉาง | หนองยาง | 3,6,8 |
| 3 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง | หนองฉาง | หนองฉาง | 1,2,3,4,5,7 |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง | หนองฉาง | หนองสรวง | 1,2,3,4 |
| 5 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล | หนองฉาง | หนองนางนวล | 2,4 |
หน่วยบริการตลุกดู่
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการตลุกดู่
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกดู่ | ทัพทัน | ตลุกดู่ | 3,6,7,8,11 |
หน่วยบริการสว่างอารมณ์
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการสว่างอารมณ์
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ | สว่างอารมณ์ | สว่างอารมณ์ | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างอารมณ์ | สว่างอารมณ์ | สว่างอารมณ์ | 1,2,3,5,12 |
หน่วยบริการทัพทัน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการทัพทัน
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | เทศบาลตำบลทัพทัน | ทัพทัน | ทัพทัน | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาไทย | ทัพทัน | ทุ่งนาไทย | 2,4 |
| 3 | องค์การบริหารส่วนตำบลทัพทัน | ทัพทัน | ทัพทัน | 1,2,4,5,6,7,8 |
| 4 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา | ทัพทัน | หนองยายดา | 1,3,6,7 |
หน่วยบริการลานสัก
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการลานสัก
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |
| 1 | เทศบาลตำบลลานสัก | ลานสัก | ลานสัก | |
| 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก | ลานสัก | ลานสัก | 1,2,9,10 |
สถานีผลิตน้ำเกาะเทโพ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำเกาะเทโพ
| ลำดับที่ | พื้นที่ให้บริการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ |